-ROLE-PLAYING GAME-
GATE OF LABYRINTH
迷宮への扉
GATE OF LABYRINTH
迷宮への扉
マイコンソフト
電波新聞社
YMCAT
DEMPA オリジナル・ゲーム・シリーズ
1986 YMC-SOFT ALL RIGHTS RESERVED.
果てしない夢と冒険の世界へ
迷宮への扉が今開かれる!
操作方法
↑ | (移動時)前に進む |
↓ | (移動時)後ろを向く |
← → | (移動時)左右を向く |
↑ ↓ | (メニュー時)コマンド選択 |
SPACE | メニューを開く、コマンド決定 |
SHIFT | キャラクタの選択 |
基本システム
- 3D迷路式の移動。
- 最大4人パーティ。
- セーブはキャラクタ毎でパスワード式。
システム-追記
- 金はパーティ共有でなくキャラクタ単位で所持。キャラクタ間の受け渡しなどはできない。
- 経験値は視認できない。いつ上がるか見当がつかない。
- キャラクタの強さによってレベルが上がりにくくなる?(キャラクタの強さであってレベルではない)
- キャラクタの強さはキャラクタパラメータ+装備で判断される。
- キャラクタが強いと敵が逃げることがある。
- 装備の持ち替えはできない。弱い装備での上書きもできない。
パスワードについて
- 位置情報がない → 毎回スタート地点からはじまる。
- 経験値情報がない → レベル上げ途中でもロードすると0から。
- HP、MPの現在値がない → 瀕死だろうとロードするとMAXに戻る。
- 戦闘中でもとれる→死にそうと思ったら戦闘中にSAVEもOK。
基本コマンド
FIGHT(戦闘時のみ) | 戦う(物理攻撃) |
MAP(移動時のみ) | 周辺地図の表示 |
RUN | 戦闘からの逃亡 |
TALK | 村人と会話 |
MAGIC | 魔法の使用 |
STATE | ステータスを見る |
EAT | 食料を食べる |
SAVE | パスワードを見る |
戦闘
- 歩いているとランダムに敵と遭遇する。
- キャラクタの敏捷値によって、先制攻撃を受けることがある
- キャラクタの強さによって敵が逃げ出すことがある
- パーティ戦ではなく一人づつ行動。行動 → 敵の反撃 の繰り返し。
村人たち
- 歩いているとランダムに村人と遭遇する。
- ゲームの進行具合によって遭遇しはじめる。(新しい町に着いたときなど)
- 会話によって情報収集をする。
- 会話の数によってエンディングが分岐する。
キャラクタ作成
名前
4文字。スペース含めて4文字埋める必要がある。(英数字、ひらがな、記号)
職業
職業を4種から選択
PERSANTS | 農民 | 初期HP高いが戦士もいずれ追いつく(HP上限があるため) |
FIGHTER | 戦士 | 攻撃力、敏捷が高い |
HAWKER | 商人 | 初期所持金が多いがそれだけ |
SORCERER | 魔法使い | MPが少ないので最初使いづらいが後半必須(二人いると邪悪パーティが作れる) |
パーティ構成
戦士2+魔法使い2がバランスよいかも?
戦士2+魔法使い2がバランスよいかも?
パラメータ
AGL | 敏捷 | 戦闘で敵からの先制攻撃を受けにくい(基本はこちらが先制) |
INT | 知力 | 村人と話した回数=ゲームの進行フラグ(魔法とかに関係ない) |
MAGIC | 魔力 | 俗にいうMP。レベルアップで上昇 |
EXPER | 経験 | 俗にいうレベル。0からスタートで最大10まで。 |
FOOD | 食料 | 体力回復の食料所持数 |
GOLD | 金 | 所持金 |
LIFE | 体力 | 俗にいうHP。レベルアップで上昇 |
STR | 攻撃力 | レベルアップと武器で上昇 |
DEF | 防御力 | レベルアップと防具で上昇 |
職業別パラメータ
PERSANTS | FIGHTER | HAWKER | SORCERER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP | HP | STR | DEF | AGL | HP | STR | DEF | AGL | HP | STR | DEF | AGL | HP | STR | DEF | AGL | MP | SPELL |
0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
1 | 40 | 3 | 1 | 3 | 32 | 4 | 1 | 11 | 24 | 3 | 1 | 6 | 24 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
2 | 48 | 4 | 2 | 4 | 40 | 5 | 2 | 12 | 32 | 4 | 2 | 7 | 32 | 2 | 2 | 7 | 18 | LAILA |
3 | 48 | 6 | 3 | 13 | 40 | 2 | 3 | 8 | 22 | RECAMIL | ||||||||
4 | 56 | 7 | 4 | 14 | 48 | 2 | 4 | 9 | 26 | POLILA | ||||||||
5 | 64 | 8 | 5 | 15 | 56 | 2 | 5 | 10 | 30 | KAULAL | ||||||||
6 | 72 | 9 | 6 | 16 | 64 | 2 | 6 | 11 | 34 | VERLI | ||||||||
7 | 80 | 10 | 7 | 17 | 72 | 2 | 7 | 12 | 38 | |||||||||
8 | 88 | 11 | 8 | 18 | 72 | 2 | 8 | 13 | 42 | PERCAS | ||||||||
9 | 88 | 12 | 9 | 19 | 72 | 2 | 8 | 14 | 46 | |||||||||
10 | 88 | 13 | 10 | 20 | 72 | 2 | 8 | 14 | 50 |
魔法
効果 | 消費MP | |
---|---|---|
CAMILA | 攻撃(弱) | 2 |
LAILA | 明かりをつける | 4 |
RECAMILA | 攻撃(中) | 5 |
POLILA | ||
KAULA | 動きを止める | 5 |
VERLI | 攻撃(強) | 10 |
PERCAS | 戦闘不能キャラクタの蘇生(複数いてもまとめて) | 40 |
武器 & 防具
武器
売値 | STR追加 | ||
---|---|---|---|
CUDGEL | 棍棒 | – | – |
SLING | 投石器 | 30G | 2 |
DART | 投げ矢 | 76G | 3 |
DAGGER | 短剣 | 98G | 6 |
HATCHET | 手斧 | 150G | 8 |
LANCE | 槍 | 268G | 11 |
SABER | 軍刀 | 500G | 16 |
SHORT SWORD | 剣 | 880G | 22 |
LONG SWORD | 長剣 | 1680G | 33 |
EXCALIBUR | 聖剣 | 48 |
防具
売値 | DEF追加 | ||
---|---|---|---|
CLOTH | 布製 | 10G | 2 |
LEATHER | 皮製 | 30G | 6 |
LINEN | 布+ロウ製 | 86G | 10 |
RINGMAIL | 金属製 | 120G | 15 |
SCALE | 皮+金属製 | 265G | 20 |
CUIRBOIL | 皮+ロウ製 | 530G | 25 |
LAMELLAR | 皮+金属製 | 1200G | 35 |
PLATE | 金属製 | 2450G | 50 |
コメントを残す